Stato: 21/04/2022 22:24
Doppio italiano Mahmoud & Blanco ha vinto la seconda recensione della canzone ESC con “Privity”. Al secondo posto gli austriaci LUM!X & Pia Maria con “Hello”.
Subwoofer, un lupo travestito dalla Norvegia, ha ottenuto il terzo posto con “Give That Wolf a Banana”. I danesi hanno il minor numero di punti in questo episodio Ottieni Reddy per “The Show”. Domani continueremo la verifica del terzo brano. Questo lo schema della seconda semifinale e della prima metà della Gran Bretagna (UK).
Posizione | Paese | Recitazione / Canzone | Punti Utenti (50%) | Gruppo punti (50%) | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | Mahmoud & Blanco – “Privacy” | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
2 | Austria | LUM!X & Pia Maria – “Ciao” | 8.2 | 8.8 | 8.5 |
3 | Norvegia | Subwoofer – “Dai una banana a quel lupo” | 8.1 | 8.0 | 8.05 |
4 | Spagna | Canale – “Slomo” | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
5 | Portogallo | Maro – “Southday, Southday” | 6.9 | 7.0 | 6.95 |
6 | Armenia | Rosa Lynn – “Snap” | 6.4 | 6.3 | 6.35 |
7 | Grecia | Amanda Georgiadi Denfjord – “De Together” | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
8° | Islanda | Sistur – “May Hakandi Soul” | 5.4 | 6.6 | 6 |
9 | Croazia | Mia Dimsik – “Piacere colpevole” | 5.2 | 5.3 | 5.25 |
10 | Danimarca | Reddy – “Lo spettacolo” | 4.3 | 4.4 | 4.35 |
Il 50% della classifica risulta dal voto degli utenti. I punti di Alina Stiegler e Stefan Spiegel e i punti di alcuni dei nostri revisori di canzoni sono l’altro 50 percento per cui un gruppo vota.
Informazioni aggiuntive