I Moto2 Pro sono stati a caccia di punti per il campionato del mondo questa volta in Toscana, in Italia. Tutti i risultati della Moto2 per il Gran Premio d’Italia 2022 in sintesi qui.
I piloti della Moto 2 George Navarro, Celestino Viti e Marcel Schrட்டர்ter (da sinistra a destra) sono in azione.
Immagine: Image Alliance / dpa / AP | José Breton
Domenica 29 maggio 2022, Il Moto 2Piloti all’Autotromo del Mugello dalla Toscana per il Gran Premio d’Italia. Manuel Gonzalez, Alonso Lopez, Jorge Navarro e co. Leggi su news.de come hanno fatto a GP in Italia questo fine settimana.
Pedro Acosta è il vincitore del Gran Premio d’Italia 2022 Moto 2
Pedro Acosta vince il Gran Premio d’Italia 2022! Con un tempo totale di 39:35.930, lo spagnolo Red Bull KTM Ajo ha concluso la gara di Moto 2 più veloce in Toscana. L’americano Joe Roberts (Italtrans Racing Team) è secondo con +4.051 secondi di distacco. Il giapponese Ai Okura dell’Honda Team Asia è arrivato terzo (+6.749).
Marcel Schrட்டர்ter è arrivato 9° nelle gare di Moto 2
Il tedesco Marcel Schrter è arrivato 9° nella gara di Moto 2 del Gran Premio d’Italia 2022, segnando 7 punti complessivi. moto-WM 2022.
Risultati Moto2 dei Campionati Mondiali di Moto 2022 in Toscana, Italia
Risultati Moto2 nel GP d’Italia: Risultato finale della gara del 29/05/2022
classifica | Autista | Paese | Volta | Girare | Punti | Commento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Acosta | Spagna | 39: 35.930 | 21 | 25 | |
2 | Joe Roberts | stati Uniti | +4.051 | 21 | 20 | |
3 | Io Okura | Giappone | +6.749 | 21 | 16 | |
4 | Tony Arpolino | Italia | +12.312 | 21 | 13 | |
5 | Augusto Fernandez | Spagna | +12.327 | 21 | 11 | |
6 | Jack Dixon | Inghilterra | +12.513 | 21 | 10 | |
7 | Cameron Pupier | stati Uniti | +12.849 | 21 | 9 | |
8° | Alonso Lopez | Spagna | +13.314 | 21 | 8° | |
9 | Marcel Schrter | Germania | +14.703 | 21 | 7 | |
10 | Alberto Arenas | Spagna | +14.748 | 21 | 6 | |
11 | Vai Bendsnider | Olanda | +15.141 | 21 | 5 | |
12 | Giorgio Navarro | Spagna | +15.425 | 21 | 4 | |
13 | Filippo Salak | Repubblica Ceca | +17.254 | 21 | 3 | |
14 | Fermin Alteger | Spagna | +18.069 | 21 | 2 | |
15 | Mazia Pacini | Italia | +18.750 | 21 | 1 | |
16 | Barry Balto | Belgio | +23.969 | 21 | ||
17 | Jeremy Alcoba | Spagna | +27.648 | 21 | ||
18 | Nicolò Antonelli | Italia | +29.286 | 21 | ||
19 | Alessandro Sacco | Italia | +30.221 | 21 | ||
20 | Manuel Gonzalez | Spagna | +35.200 | 21 | ||
21 | Sonda van den Gர்பrberg | Olanda | +35.223 | 21 | ||
22 | Gemma Kubo | Tailandia | +49.777 | 21 | ||
23 | Sean Kelly | stati Uniti | +49.897 | 21 | ||
DNF | Simone Corsi | Italia | 20 | Ritirato dalla competizione | ||
DNF | Celestino Viti | Italia | 18 | Ritirato dalla competizione | ||
DNF | Sam Lowes | Inghilterra | 18 | Ritirato dalla competizione | ||
DNF | Aaron Connaught | Spagna | 12 | Esterno: incidente | ||
DNF | Lorenzo Dalla Porta | Italia | 11 | In pensione dopo l’incidente | ||
DNF | Marco Ramirez | Spagna | 10 | In pensione dopo l’incidente | ||
DNF | Somkiat Chandra | Tailandia | 4 | Ritirato dalla competizione |
Ulteriori risultati per le gare attuali e passate in tutte e tre le classi di corse motociclistiche sono disponibili qui:
Autodromo del Mugello Moto2 fase e posizione polare nel 2022
Aaron Connett ha iniziato a correre dalla posizione polare il 29 maggio 2022 al Gran Premio d’Italia.
Posizione di partenza | Autista | Paese |
---|---|---|
1 | Aaron Connaught | Spagna |
2 | Pedro Acosta | Spagna |
3 | Sam Lowes | Inghilterra |
4 | Celestino Viti | Italia |
5 | Mazia Pacini | Italia |
6 | Io Okura | Giappone |
7 | Joe Roberts | stati Uniti |
8° | Tony Arpolino | Italia |
9 | Jack Dixon | Inghilterra |
10 | Barry Balto | Belgio |
11 | Lorenzo Dalla Porta | Italia |
12 | Giorgio Navarro | Spagna |
13 | Alberto Arenas | Spagna |
14 | Augusto Fernandez | Spagna |
15 | Fermin Alteger | Spagna |
16 | Marco Ramirez | Spagna |
17 | Vai Bendsnider | Olanda |
18 | Cameron Pupier | stati Uniti |
19 | Alonso Lopez | Spagna |
20 | Marcel Schrter | Germania |
21 | Jeremy Alcoba | Spagna |
22 | Alessandro Sacco | Italia |
23 | Filippo Salak | Repubblica Ceca |
24 | Somkiat Chandra | Tailandia |
25 | Simone Corsi | Italia |
26 | Sonda van den Gர்பrberg | Olanda |
27 | Manuel Gonzalez | Spagna |
28 | Nicolò Antonelli | Italia |
29 | Gabriele Rodrigo | Argentina |
30 | Gemma Kubo | Tailandia |
31 | Sean Kelly | stati Uniti |
La fase di avvio della Moto2 si basa sui risultati di due sessioni di qualifica. Le prime 14 persone nelle sessioni di allenamento libere si qualificheranno direttamente per la Qualificazione 2, dove si sfideranno la formazione di partenza della gara e quindi la posizione polare. Tutti gli altri piloti devono competere nella Qualificazione 1 per qualificarsi agli ultimi quattro posti per la Q2. Coloro che non finiscono tra i primi 4 in Q1 devono iniziare la gara il 19 dopo la prima tappa.
Risultati delle qualifiche dei piloti Moto2 al Gran Premio d’Italia 2022
Risultati Moto2 per il 2° posto in Italia il 28/05/2022 in sintesi
classifica | Autista | Paese | Volta |
---|---|---|---|
1 | Aaron Connaught | Spagna | 1: 51.121 |
2 | Pedro Acosta | Spagna | 1: 51.246 |
3 | Sam Lowes | Inghilterra | 1: 51.279 |
4 | Celestino Viti | Italia | 1: 51.381 |
5 | Mazia Pacini | Italia | 1: 51.465 |
6 | Io Okura | Giappone | 1: 51.478 |
7 | Joe Roberts | stati Uniti | 1: 51.552 |
8° | Tony Arpolino | Italia | 1: 51.566 |
9 | Jack Dixon | Inghilterra | 1: 51.631 |
10 | Barry Balto | Belgio | 1: 51.754 |
11 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | 1: 51.760 |
12 | Giorgio Navarro | Spagna | 1: 51.789 |
13 | Alberto Arenas | Spagna | 1: 51.849 |
14 | Augusto Fernandez | Spagna | 1: 51.940 |
15 | Fermin Alteger | Spagna | 1: 51.954 |
16 | Marco Ramirez | Spagna | 1: 52.045 |
17 | Vai Bendsnider | Olanda | 1: 52.056 |
18 | Cameron Pupier | stati Uniti | 1: 52.656 |
Risultati Moto2 per il 1° posto in Italia il 28/05/2022 in sintesi
classifica | Autista | Paese | Volta |
---|---|---|---|
1 | Mazia Pacini | Italia | 1: 51.844 |
2 | Tony Arpolino | Italia | 1: 51.861 |
3 | Fermin Alteger | Spagna | 1: 51.916 |
4 | Marco Ramirez | Spagna | 1: 51.980 |
5 | Alonso Lopez | Spagna | 1: 52.006 |
6 | Marcel Schrter | Germania | 1: 52.066 |
7 | Jeremy Alcoba | Spagna | 1: 52.139 |
8° | Alessandro Sacco | Italia | 1: 52.438 |
9 | Filippo Salak | Repubblica Ceca | 1: 52.451 |
10 | Somkiat Chandra | Tailandia | 1: 52.522 |
11 | Simone Corsi | Italia | 1: 52.746 |
12 | Sonda van den Gர்பrberg | Olanda | 1: 52.755 |
13 | Manuel Gonzalez | Spagna | 1: 53.036 |
14 | Nicolò Antonelli | Italia | 1: 53.115 |
15 | Gabriele Rodrigo | Argentina | 1: 53.153 |
16 | Gemma Kubo | Tailandia | 1: 53.763 |
17 | Sean Kelly | stati Uniti | 1: 54.218 |
+++ Nota editoriale: questo testo è stato creato automaticamente in base ai dati dei risultati di gioco correnti. Accettiamo feedback e commenti su [email protected]. +++
roj / news.de
“Appassionato di alcol. Ninja di Twitter. Amante della TV. Cade molto. Fanatico del caffè hipster.”