I professionisti della Moto3 sono a caccia di punti per il campionato questo fine settimana a Misano Adriatico in Italia. Tutti i risultati della Moto3 del Gran Premio di San Marino 2022 qui a colpo d’occhio.
Questo rende il fine settimana di gara motoPer la Coppa del Mondo Moto3Arrivo al Gran Premio di San Marino al Misano World Circuit Marco Simoncelli alla stazione di Misano Adriatico. Pubblichiamo tutti i risultati delle qualifiche e delle gare del GP d’Italia su news.de.
Griglia Moto3 e pole position al Misano World Circuit Marco Simoncelli 2022
Deniz Öncü inizierà il Gran Premio di San Marino 2022 dalla pole position. Ha battuto il Misano World Circuit Marco Simoncelli nella seconda qualifica con il miglior giro di 1:42.448. Dani Holgado e Diogo Moreira partono dalle posizioni 2 e 3. Tutte le altre posizioni in griglia per la gara della MotoGP in Italia sono disponibili nella tabella seguente.
Posizione di partenza | autista | Paese |
---|---|---|
1 | Dennis è uno | Tacchino |
2 | Daniel Holgado | Spagna |
3 | Diego Moreira | Brasile |
4 | Ryusei Yamanaka | Giappone |
5 | Isan Guevara | Spagna |
6 | Carlos Tatai | Spagna |
7 | Dennis Foggia | Italia |
8° | John McPhee | Inghilterra |
9 | Andrea Migno | Italia |
10 | Adrian Fernandez | Spagna |
11 | Joum Masiya | Spagna |
12 | Stefano Nepa | Italia |
13 | Sergio Garcia | Spagna |
14 | Riccardo Rossi | Italia |
15 | David Munoz | Spagna |
16 | Tatsuki Suzuki | Giappone |
17 | Ayumu Sasaki | Giappone |
18 | Lorenzo Felan | Francia |
19 | Alberto Zurra | Italia |
20 | Nicola Carraro | Italia |
21 | Elia Bartolini | San Marino |
22 | Scott Acton | Inghilterra |
23 | Mario Aji | Indonesia |
24 | Guido Toba | Giappone |
25 | Saverio Artigas | Spagna |
26 | Ivan Ortola | Spagna |
27 | Taiyo Furusato | Giappone |
28 | Harrison Voight | Australia |
29 | Joshua Whatley | Inghilterra |
30 | Joel Kelso | Austria |
31 | Ana Carrasco | Spagna |
La griglia di partenza della Moto3 è il risultato dei risultati di due sessioni di qualifica. I primi 14 nelle sessioni di prove libere si qualificheranno direttamente per la Qualificazione 2, dove si disputerà l’ordine di partenza della gara, e quindi la pole position. Tutti gli altri piloti devono competere nelle Qualifiche 1 per assicurarsi gli ultimi quattro posti per la Q2. Coloro che non finiscono tra i primi 4 in Q1 devono iniziare la gara 19° in fondo alla prima tappa.
Risultati delle qualifiche dei piloti Moto3 al Gran Premio di San Marino 2022
I risultati della Moto3 per la 2a qualifica in Italia 2022 in sintesi
classifica | autista | Paese | Volta |
---|---|---|---|
1 | Dennis è uno | Tacchino | 1:42.448 |
2 | Daniel Holgado | Spagna | 1:42.471 |
3 | Diego Moreira | Brasile | 1:42.472 |
4 | Ryusei Yamanaka | Giappone | 1:42.488 |
5 | Isan Guevara | Spagna | 1:42.609 |
6 | Carlos Tatai | Spagna | 1:42.626 |
7 | Dennis Foggia | Italia | 1:42.652 |
8° | John McPhee | Inghilterra | 1:42.657 |
9 | Andrea Migno | Italia | 1:42.743 |
10 | Adrian Fernandez | Spagna | 1:42.810 |
11 | Joum Masiya | Spagna | 1:42.860 |
12 | Stefano Nepa | Italia | 1:42.946 |
13 | Sergio Garcia | Spagna | 1:43.097 |
14 | Riccardo Rossi | Italia | 1:43.148 |
15 | David Munoz | Spagna | 1:43.171 |
16 | Tatsuki Suzuki | Giappone | 1:43.316 |
17 | Ayumu Sasaki | Giappone | 1:43.550 |
18 | Lorenzo Felan | Francia | 1:43.699 |
I risultati della Qualificazione 1 in Moto3 Italia 2022 in sintesi
classifica | autista | Paese | Volta |
---|---|---|---|
1 | David Munoz | Spagna | 1:42.221 |
2 | Lorenzo Felan | Francia | 1:42.270 |
3 | Riccardo Rossi | Italia | 1:42.394 |
4 | Adrian Fernandez | Spagna | 1:42.802 |
5 | Alberto Zurra | Italia | 1:42.932 |
6 | Nicola Carraro | Italia | 1:42.968 |
7 | Elia Bartolini | San Marino | 1:43.013 |
8° | Scott Acton | Inghilterra | 1:43.024 |
9 | Mario Aji | Indonesia | 1:43.228 |
10 | Guido Toba | Giappone | 1:43.268 |
11 | Saverio Artigas | Spagna | 1:43.296 |
12 | Ivan Ortola | Spagna | 1:43.521 |
13 | Taiyo Furusato | Giappone | 1:43.619 |
14 | Harrison Voight | Australia | 1:43.678 |
15 | Joshua Whatley | Inghilterra | 1:44.077 |
16 | Joel Kelso | Austria | 1:44.092 |
17 | Ana Carrasco | Spagna | 1:44.136 |
+++ Nota del redattore: questo testo viene generato automaticamente in base ai dati dei risultati di gioco correnti. Diamo il benvenuto a feedback e commenti a [email protected]. +++
Segui News.de Già a Facebook, Twitter, Pinterest E Luce di rete? Qui troverai le ultime notizie, gli ultimi video e i collegamenti diretti con gli editori.
roj/news.de
“Appassionato di alcol. Ninja di Twitter. Amante della TV. Cade molto. Fanatico del caffè hipster.”