Le stelle della MotoGP si recheranno in Toscana, in Italia, alla ricerca di punti per il campionato questo fine settimana. Tutti i risultati della MotoGP per il Gran Premio d’Italia 2022 in sintesi qui.
Due piloti spagnoli della MotoGP Marc Marquez (davanti) e Paul Espercaro si sono appoggiati alla rampa.
Immagine: Image Alliance / dpa / AP | Eric K.
Puoi guardare questo weekend di gare MotoGPI corridori si recano in Toscana per gareggiare all’Autodromo del Mugello per il Gran Premio d’Italia. In precedenza questo si applicava motoI piloti ottengono la posizione di partenza ottimale per la gara grazie a buoni piazzamenti in Q1 e Q2. Puoi leggere tutti i risultati delle qualificazioni e delle scommesse per GB in Italia su news.de.
Fase MotoGP e posizione polare all’Autodromo del Mugello 2022
Posizione di partenza | Autista | Paese |
---|---|---|
13 | Jack Miller | Australia |
14 | Michele Pro | Italia |
15 | Miguel Olivera | Portogallo |
16 | Brad Legante | Sud Africa |
17 | Giovanna Mir | Spagna |
18 | Alex Marquez | Spagna |
19 | Remy Gardner | Australia |
20 | Darren Legante | Sud Africa |
21 | Alex Rins | Spagna |
22 | Lorenzo Savadori | Italia |
23 | Franco Morpitelli | Italia |
24 | Maverick Vinols | Spagna |
25 | Raul Fernandez | Spagna |
26 | Andrea Dovicioso | Italia |
La fase iniziale per la MotoGP si basa sui risultati di due sessioni di qualifica. I primi 10 dei primi tre allenamenti liberi ei due migliori piloti della Qualificazione 1 si qualificano per la Qualificazione 2, dove viene determinata la formazione di partenza dei primi dodici piloti e quindi la posizione polare. I posti 13 e superiori saranno assegnati in base ai tempi della Q1 (dal 3° posto nella Q1).
Risultati delle qualifiche dei piloti MotoGP al Gran Premio d’Italia 2022
Risultati Qualifica MotoGP Italia 2022 1
classifica | Autista | Paese | Volta |
---|---|---|---|
1 | Fabio de Gianantonio | Italia | 1: 47.219 |
2 | Marco Marquez | Spagna | 1: 47.294 |
3 | Jack Miller | Australia | 1: 47.621 |
4 | Michele Pro | Italia | 1: 48.209 |
5 | Miguel Olivera | Portogallo | 1: 48.231 |
6 | Brad Legante | Sud Africa | 1: 48.255 |
7 | Giovanna Mir | Spagna | 1: 48.732 |
8° | Alex Marquez | Spagna | 1: 48.846 |
9 | Remy Gardner | Australia | 1: 48.907 |
10 | Darren Legante | Sud Africa | 1: 49.471 |
11 | Alex Rins | Spagna | 1: 50.266 |
12 | Lorenzo Savadori | Italia | 1: 50.270 |
13 | Franco Morpitelli | Italia | 1: 55.369 |
14 | Maverick Vinols | Spagna | 1: 56.479 |
15 | Raul Fernandez | Spagna | 1: 57.106 |
16 | Andrea Dovicioso | Italia | 1: 57.671 |
+++ Nota editoriale: questo testo è stato creato automaticamente in base ai dati dei risultati di gioco correnti. Accettiamo feedback e commenti su [email protected]. +++
roj / news.de
“Appassionato di alcol. Ninja di Twitter. Amante della TV. Cade molto. Fanatico del caffè hipster.”